日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | 7月 » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10業務執行理事会社団内療養費支給申請書審査委員会 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15日本柔道整復師会 北信越ブロック柔道大会 福井大会 |
16公益社団法人 日本柔道整復師会 北信越学術大会 福井大会 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24国保連審査会 | 25柔整会報発行 | 26 | 27福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | 7月 » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10業務執行理事会社団内療養費支給申請書審査委員会 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15日本柔道整復師会 北信越ブロック柔道大会 福井大会 |
16公益社団法人 日本柔道整復師会 北信越学術大会 福井大会 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24国保連審査会 | 25柔整会報発行 | 26 | 27福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 28 | 29 |
30 |