日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | 8月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3第1回社団法人福井県柔道整復師会会長杯兼第38回福井県少年柔道大会 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9常務理事会社団内療養費支給申請書審査委員会 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19国保連審査会 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 29 | 30 |
31全国介護保険担当者会議 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | 8月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3第1回社団法人福井県柔道整復師会会長杯兼第38回福井県少年柔道大会 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9常務理事会社団内療養費支給申請書審査委員会 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19国保連審査会 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 29 | 30 |
31全国介護保険担当者会議 |